|  | 
 宠物大全 一级宠物捕捉地点 
 
       
       
        
         
          | 编号 | 宠物名称 | Lv1出现场所 | 具体坐标 | 卡片 |  
          | 野兽系 Beast |  
          | 001 | 虎人 | 尚未开放 | 普卡2 |  
          | 002 | 猫妖 | 尚未开放 | 普卡2 |  
          | 003 | 罗刹 | 诅咒迷宫地下十三层 | (25,5) | 银卡3 |  
          | 004 | 猫人 | 莎莲娜东边洞窟(洞穴)地下2层 | (12,16) | 银卡3 |  
          | 005 | 恶魔猫 | 莎莲娜西边洞窟(通往阿巴尼斯的地下道)杰诺瓦侧1层 | (15,15)(14,18) | 银卡3 |  
          | 006 | 妖狐 | 冰之洞窟二楼 | (16,24)(16,23) | 银卡4 |  
          | 007 | 穴熊 | 维诺亚洞窟一楼 | (50,21) | 普卡3 |  
          | 008 | 赤熊 | 尼维尔海村西边一带 | (515,469)(510,470) 
 | 普卡5 |  
          | 009 | 北极熊 | 阿巴尼斯村附近 | (255,182)(256,191) | 普卡5 |  
          | 010 | 赤目黑熊 | 尚未开放 | 银卡6 |  
          | 011 | 熊猫 | 火焰鼠彩卷B奖 | 金卡7 |  
          | 012 | 大地鼠 | 圣拉鲁卡村附近 | (204,201)(231,181) | 普卡1 |  
          | 013 | 恶梦鼠 | 尚未开放 | 银卡2 |  
          | 014 | 火焰鼠 | 奇利村附近 | (235,331) | 普卡1 |  
          | 015 | 宝石鼠 | 镜中豪宅一楼 | (24,8) | 银卡2 |  
          | 016 | 水蓝鼠 | 火焰鼠彩卷B奖 | 金卡6 |  
          | 017 | 鼠王 | 鼠王惊奇蛋一等奖 | 不明 |  
          | 018 | 地狱看门犬 | 用等级20以上的地狱看门犬于亚留特村换 | 普卡4 |  
          | 019 | 巨狼 | 尚未开放 | 普卡4 |  
          | 020 | 地狱猎犬 | 诅咒的迷宫地下四楼 | (13,11)(16,11) | 银卡5 |  
          | 021 | 地狱妖犬 | 杰诺瓦村附近 | (121,351) | 银卡5 |  
          | 159 | 山飞甲 | 尚未开放 | 普卡? |  
          | 160 | 独角兽 | 尚未开放 | 银卡? |  
          | 161 | 天马 | 尚未开放 | 普卡? |  
          | 162 | 麒麟 | 尚未开放 | 银卡? |  
          | 163 | 地底龟 | 尚未开放 | 普卡? |  
          | 164 | 海底龟 | 米内葛尔岛 | (447,319) | 银卡? |  
          | 165 | 火焰龟 | 米内葛尔岛打过路霸 | (378,268) | 普卡3 |  
          | 166 | 硬壳龟 | 尚未开放 | 银卡4 |  
          | 不死系 Undead |  
          | 022 | 僵尸 | 阿鲁巴斯洞窟最上层Boss前面的通道 | 普卡2 |  
          | 023 | 丧尸 | 雪山山顶 | (13,25) | 普卡3 |  
          | 024 | 食尸鬼 | 阿鲁巴斯洞窟最上层Boss前面的通道 | 普卡2 |  
          | 025 | 腐尸 | 阿鲁巴斯洞窟最上层Boss前面的通道 | 普卡2 |  
          | 026 | 木乃伊 | 沙漠之祠第七层 | (13,25) | 银卡4 |  
          | 027 | 骷髅战士 | 尚未开放 | 普卡3 |  
          | 028 | 血骷髅 | 海贼指挥部 海贼海湾 | (16,32) | 银卡5 |  
          | 029 | 地狱骷髅 | 尚未开放 | 普卡3 |  
          | 030 | 武装骷髅 | 斋戒第二层 | (63,5) | 银卡4 |  
          | 031 | 骷髅海盗 | 尚未开放 | 普卡3 |  
          | 032 | 幽灵 | 诅咒的迷宫地下四十一楼 | (7,6) | 普卡3 |  
          | 033 | 鬼灵 | 峡之洞窟 地缚灵后面 | (74,4)~(74,6) 
 | 银卡5 |  
          | 034 | 亡灵 | 斋戒第二层 | (74,88) | 银卡5 |  
          | 035 | 死灵 | 夜之蒂娜村 | (33,26)(20,64)(53,48) | 普卡4 |  
          | 167 | 镰刀魔 | 尚未开放 | 普卡? |  
          | 168 | 暗黑僧侣 | 尚未开放 | 银卡? |  
          | 169 | 斩首者 | 尚未开放 | 银卡? |  
          | 170 | 冥界死神 | 尚未开放 | 普卡? |  
          | 171 | 牙骨 | 尚未开放 | 普卡? |  
          | 172 | 颚牙 | 尚未开放 | 银卡? |  
          | 173 | 巨牙 | 南恰拉山第二通道 | (9,23) | 普卡3 |  
          | 174 | 利牙 | 尚未开放 | 银卡? |  
          | 飞行系 Fly |  
          | 036 | 小石像怪 | 灵堂 | 全域 | 普卡1 |  
          | 037 | 使魔 | 一开始随机配发 | 普卡2 |  
          | 038 | 水蓝鸟魔 | 镜中豪宅二楼 | (40,25) | 普卡3 |  
          | 039 | 小恶魔 | 奇利村附近 | (280,400) | 普卡2 |  
          | 040 | 迷你石像怪 | 诅咒的迷宫地下三十五楼 | (18,5)(18,8) | 银卡3 |  
          | 041 | 丘比特 | 火焰鼠彩卷B奖 | 金卡7 |  
          | 042 | 石像怪 | 尚未开放 | 银卡5 |  
          | 043 | 血魔 | 尚未开放 | 普卡5 |  
          | 044 | 堕天使 | 尚未开放 | 银卡6 |  
          | 045 | 恶魔 | 尚未开放 | 普卡5 |  
          | 046 | 小蝙蝠 | 一开始随机配发 | 普卡2 |  
          | 047 | 扫把蝙蝠 | 莎莲娜东边洞窟(洞穴)地下4层 | (18,24) | 银卡2 |  
          | 048 | 迷你蝙蝠 | 法兰城周边 | 全域 | 普卡1 |  
          | 049 | 水果蝙蝠 | 尚未开放 | 银卡2 |  
          | 050 | 恶魔蝙蝠 | 完成黑龙城任务的奖品 | ?卡? |  
          | 051 | 天使蝙蝠 | 完成白龙城任务的奖品 | ?卡? |  
          | 052 | 大蝙蝠 | 试练的洞窟地下二楼 | (9,18) | 普卡2 |  
          | 053 | 巨蝙蝠 | 青龙的洞窟四楼 | (71,68) | 普卡3 |  
          | 054 | 海蝙蝠 | 地底湖地下二楼 | (42,60) | 普卡4 |  
          | 055 | 胖蝙蝠 | 莎莲娜西边洞窟(通往阿巴尼斯的地下道)阿巴尼斯侧1层 | (30,46) | 银卡5 |  
          | 056 | 兔耳蝙蝠 | 蒂娜村附近 | (481,225) | 银卡4 |  
          | 175 | 格利芬 | 狮鹫捕捉任务奖品 | 普卡? |  
          | 176 | 变种格利芬 | 尚未开放 | 普卡? |  
          | 177 | 布雷欧 | 尚未开放 | 银卡? |  
          | 178 | 依格罗斯 | 尚未开放 | 银卡? |  
          | 179 | 托罗帝鸟 | 尚未开放 | 普卡? |  
          | 180 | 岩地跑者 | 米内葛尔岛打过路霸 | (433,133) | 银卡4 |  
          | 181 | 火焰啄木鸟 | 尚未开放 | 普卡3 |  
          | 182 | 狂奔鸟 | 尚未开放 | 银卡? |  
          | 昆虫系 Insect |  
          | 057 | 蓝蝎 | 索奇亚沙漠 | (582,327) | 银卡5 |  
          | 058 | 红蝎 | 鲶鱼洞窟三层 | (26,17)(32,17) | 普卡4 |  
          | 059 | 黄蝎 | 索奇亚沙漠 | (525,348)(544,341) | 银卡5 |  
          | 060 | 杀手蝎 | 沙漠之祠地下八楼 | (17,11)(16,7) | 普卡4 |  
          | 061 | 杀人蜂 | 米内葛尔岛 | (447,356) | 银卡4 |  
          | 062 | 异型蜂 | 维诺亚村附近 | (471,395) | 普卡3 |  
          | 063 | 虎头蜂 | 尚未开放 | 银卡4 |  
          | 064 | 黄蜂 | 伊尔村附近 | (672,284) | 普卡2 |  
          | 065 | 死亡蜂 | 蒂娜村附近 | (284,372) | 银卡4 |  
          | 066 | 螳螂 | 奇利村附近 | (292,214) | 普卡5 |  
          | 067 | 杀人螳螂 | 亚诺曼城东北 | (297,244) | 银卡6 |  
          | 068 | 赤目螳螂 | 洪恩大风洞 | (131,29) | 银卡6 |  
          | 069 | 死灰螳螂 | 蒂娜村附近 | (457,329) | 银卡6 |  
          | 070 | 致命螳螂 | 乌克兰村井底通道二楼 | (44,4)(44,5) | 普卡5 |  
          | 071 | 土蜘蛛 | 牛鬼洞窟最上层 | 普卡2 |  
          | 072 | 水蜘蛛 | 洪恩大风洞 | (10,33) | 银卡3 |  
          | 073 | 火蜘蛛 | 试炼的洞窟地下五楼 | (22,14) | 普卡2 |  
          | 074 | 风蜘蛛 | 尚未开放 | 银卡3 |  
          | 183 | 甲虫 | 米内葛尔岛 | (312,401)(312,403) | 普卡4 |  
          | 184 | 掘地虫 | 米内葛尔岛 | (551,420) | 银卡5 |  
          | 185 | 锹型虫 | 尚未开放 | 普卡? |  
          | 186 | 独角仙 | 尚未开放 | 银卡? |  
          | 植物系 plant |  
          | 075 | 树精 | 伊尔村附近 | (568,196) | 普卡2 |  
          | 076 | 死亡树精 | 蒂娜村附近 | (361,339) | 银卡4 |  
          | 077 | 黄金树精 | 用等级20以上的快枯死的树精于饲养师训练所交换 | 金卡7 |  
          | 078 | 惨白树精 | 蒂娜村附近 | (559,246) | 银卡4 |  
          | 079 | 冰冷树精 | 亚留特村附近 | (579,44) | 普卡3 |  
          | 080 | 沼泽树精 | 米内葛尔岛 | (171,385) | 银卡4 |  
          | 081 | 妖草 | 维诺亚村附近 | (471,395) | 普卡2 |  
          | 082 | 蔓陀罗草 | 杰诺瓦村附近 | (281,489) | 银卡3 |  
          | 083 | 妖花 | 尚未开放 | 普卡? |  
          | 084 | 人魔草 | 尚未开放 | 银卡3 |  
          | 085 | 绿色口臭鬼 | 莎莲娜海底洞窟一楼芙蕾雅侧 | (9,12) | 普卡4 |  
          | 086 | 黄色口臭鬼 | 维诺亚村附近 | (371,446) | 普卡4 |  
          | 087 | 蓝色口臭鬼 | 鲶鱼大王的胃地图一 | (59,41) | 银卡5 |  
          | 088 | 红色口臭鬼 | 德威特岛 | (460,350) | 银卡5 |  
          | 089 | 凶暴仙人掌 | 诅咒的迷宫地下四十一层 | (10,20) | 普卡3 |  
          | 090 | 武术仙人掌 | 加纳村附近 | (552,400) | 银卡4 |  
          | 091 | 兔耳仙人掌 | 加纳村附近 | (627,302) | 银卡4 |  
          | 092 | 印地安仙人掌 | 奇利村附近 | (343,312) | 普卡3 |  
          | 093 | 火焰舞者 | 完成大鲶鱼王任务的奖品 | 金卡5 |  
          | 187 | 翠绿菇 | 米内葛尔岛 | (458,299) | 银卡? |  
          | 188 | 水蓝菇 | 米内葛尔岛 | (241,268) | 普卡4 |  
          | 189 | 粉红菇 | 尚未开放 | 普卡? |  
          | 190 | 星菇 | 米内葛尔岛坎那贝拉村附近 | (311,79) | 银卡5 |  
          | 特殊系 amorphas |  
          | 094 | 史莱姆 | 龟裂的地下道 | 全域 | 普卡1 |  
          | 095 | 液态史莱姆 | 龟裂的地下道 | 全域 | 普卡2 |  
          | 096 | 果冻史莱姆 | 尚未开放 | 银卡3 |  
          | 097 | 布丁史莱姆 | 鲶鱼大王的胃地图一 | (97,84) | 银卡3 |  
          | 098 | 火精 | 火焰鼠彩卷A奖 | 金卡6 |  
          | 099 | 风精 | 火焰鼠彩卷A奖 | 金卡6 |  
          | 100 | 火精 | 火焰鼠彩卷A奖 | 金卡6 |  
          | 101 | 火精 | 火焰鼠彩卷A奖 | 金卡6 |  
          | 102 | 顽皮炸弹 | 南恰拉山第一通道 | (35,5)(33,5) | 普卡1 |  
          | 103 | 宝贝炸弹 | 诅咒迷宫地下三十六层 | (22,5) | 银卡2 |  
          | 104 | 大炸弹 | 尚未开放 | 银卡2 |  
          | 105 | 漂浮炸弹 | 竞技场迷宫地图一 | (53,43) | 普卡1 |  
          | 106 | 丸子炸弹 | 火焰鼠彩卷B奖 | 金卡7 |  
          | 107 | 幻影 | 尚未开放(不可封印) | 普卡6 |  
          | 108 | 旋律影子 | 尚未开放(不可封印) | 普卡6 |  
          | 109 | 暗影 | 尚未开放(不可封印) | 普卡6 |  
          | 110 | 阴影 | 尚未开放(不可封印) | 普卡6 |  
          | 191 | 绿烟 | 尚未开放 | 普卡? |  
          | 192 | 烟雾 | 尚未开放 | 普卡? |  
          | 193 | 烟罗 | 尚未开放 | 银卡? |  
          | 194 | 棉球 | 尚未开放 | 银卡? |  
          | 金属系 metal |  
          | 111 | 血腥之刃 | 诅咒迷宫地下十八层 | (22,12) | 银卡6 |  
          | 112 | 杀龙之刃 | 尚未开放 | 普卡5 |  
          | 113 | 火焰之刃 | 斋戒第三层 | (17,16) | 普卡5 |  
          | 114 | 烈风之刃 | 尚未开放 | 银卡6 |  
          | 115 | 吓人箱 | 尚未开放 | 普卡2 |  
          | 116 | 兔耳吓人箱 | 尚未开放 | 普卡2 |  
          | 117 | 红魔吓人箱 | 尚未开放 | 普卡3 |  
          | 118 | 蓝魔吓人箱 | 尚未开放 | 普卡3 |  
          | 119 | 绿蛙吓人箱 | 尚未开放 | 普卡3 |  
          | 120 | 纯白吓人箱 | 尚未开放 | 银卡7 |  
          | 121 | 冰怪 | 斋戒第三层 | (134,85) | 普卡4 |  
          | 122 | 石怪 | 尚未开放 | 普卡? |  
          | 123 | 银怪 | 用三箱古钱币交换 | 银卡? |  
          | 124 | 金怪 | 用十箱古钱币交换 | 银卡? |  
          | 125 | 恶魔螃蟹 | 维诺亚洞窟 | (42,66) | 普卡2 |  
          | 126 | 水晶螃蟹 | 蒂娜村附近 | (517,238) | 普卡2 |  
          | 127 | 铁剪螃蟹 | 加纳村附近 | (462,205) | 银卡3 |  
          | 128 | 黄金螃蟹 | 乌克兰村井底通道 | (23,29)(22,29) | 银卡3 |  
          | 195 | 盾 | 尚未开放 | 银卡? |  
          | 196 | 潜盾 | 库鲁克斯岛 | (153,405) | 普卡5 |  
          | 197 | 强盾 | 库鲁克斯岛 | (360,601) | 普卡? |  
          | 198 | 神盾 | 尚未开放 | 银卡? |  
          | 199 | 岩怪 | 尚未开放 | 银卡? |  
          | 200 | 爆岩 | 尚未开放 | 普卡? |  
          | 201 | 熔岩 | 尚未开放 | 银卡? |  
          | 202 | 影岩 | 尚未开放 | 普卡? |  
          | 龙系 dragon |  
          | 129 | 蜥蜴战士 | 索奇亚海底洞窟地下二楼 | (8,47) | 普卡3 |  
          | 130 | 蜥蜴斗士 | 诅咒迷宫地下二十二层 | (17,10) | 银卡4 |  
          | 131 | 蜥蜴武士 | 尚未开放 | 普卡3 |  
          | 132 | 猎豹蜥蜴 | 诅咒迷宫地下二十九层 | (12,12)(12,14) | 银卡4 |  
          | 133 | 大地翼龙 | 诅咒迷宫地下七层 | (16,20) | 银卡6 |  
          | 134 | 寒冰翼龙 | 青龙洞窟四楼 | (11,23) | 普卡5 |  
          | 135 | 火焰翼龙 | 尚未开放 | 普卡? |  
          | 136 | 烈风翼龙 | 尚未开放 | 银卡? |  
          | 137 | 翼龙 | 尚未开放 | 金卡? |  
          | 138 | 地龙蜥 | 鲶鱼洞窟地下三楼 | (20,3) | 普卡4 |  
          | 139 | 水龙蜥 | 索奇亚海底洞窟地下二楼 | (49,8) | 普卡4 |  
          | 140 | 火龙蜥 | 尚未开放 | 银卡5 |  
          | 141 | 风龙蜥 | 杰诺瓦村附近 | (142,522) | 银卡5 |  
          | 203 | 希特拉1 | 尚未开放 | 普卡? |  
          | 204 | 希特拉2 | 尚未开放 | 银卡? |  
          | 205 | 希特拉3 | 尚未开放 | 普卡? |  
          | 206 | 希特拉4 | 尚未开放 | 银卡? |  
          | 207 | 口袋龙 | 库鲁克斯岛 | (292,815) | 普卡? |  
          | 208 | 迷你龙 | 尚未开放 | 银卡? |  
          | 209 | 雏龙 | 尚未开放 | 银卡? |  
          | 210 | 穴龙 | 库鲁克斯岛 | (402,345) | 普卡4 |  
          | 人形系 human |  
          | 142 | 哥布林 | 法兰城周边 | 全域 | 普卡1 |  
          | 143 | 红帽哥布林 | 维诺亚村附近 | (339,493) | 普卡2 |  
          | 144 | 火焰哥布林 | 杰诺瓦村附近 | (257,593) | 银卡3 |  
          | 145 | 烈风哥布林 | 尚未开放 | 银卡3 |  
          | 146 | 巨人 | 风鸣之塔十楼 | (14,62)(15,62) | 普卡5 |  
          | 147 | 单眼巨人 | 尚未开放 | 银卡6 |  
          | 148 | 泰坦巨人 | 尚未开放 | 普卡5 |  
          | 149 | 亚特拉斯巨神 | 风鸣之塔十楼 | (60,65) | 银卡6 |  
          | 150 | 盗贼 | 法兰城周边 | 全域(不可封印) | 普卡3 |  
          | 151 | 山贼 | 尚未开放(不可封印) | 普卡4 |  
          | 152 | 海盗 | 尚未开放(不可封印) | 普卡4 |  
          | 153 | 破坏狂 | 尚未开放(不可封印) | 普卡4 |  
          | 154 | 鸟人 | 亚留特村附近 | (620,65) | 普卡3 |  
          | 155 | 幻歌妖 | 杰诺瓦村附近 | (80,346) | 银卡4 |  
          | 156 | 狠毒鸟人 | 加纳村附近 | (473,387) | 普卡3 |  
          | 157 | 烈风鸟人 | 阿巴尼斯村附近 | (56,163) | 银卡4 |  
          | 158 | 黑暗鸟人 | 冰之洞窟二楼 | (65,39) | 银卡4 |  
          | 211 | 大型半兽人 | 库鲁克斯岛 | (463,632) | 普卡? |  
          | 212 | 猪鬼 | 尚未开放 | 银卡? |  
          | 213 | 钢鬼 | 尚未开放 | 银卡? |  
          | 214 | 半兽人 | 库鲁克斯岛 | (425,453) | 普卡4 |  |  |